當前位置: 收費標準 收費標準
收費標準
項目 | 描述 | 機型 | 容量 | 標準價格 | |
磁盤陣列 | RAID0、RAID1 | Windows系統 | 1200元起/盤 | ||
1500元起/盤 | |||||
Linux系統和Unix系統(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1500元起/盤 | ||||
2000元起/盤 | |||||
RAID0+1、RAID1+0、RAID5、RAID6、NAS、SAN、JBOD、RAID5 E、RAID5 EE | Windows系統 | 1500元起/盤 | |||
1800元起/盤 | |||||
Linux系統和Unix系統(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1800元起/盤 | ||||
2000元起/盤 | |||||
軟件故障 | 文件誤刪除 誤格式化 誤ghost 重裝系統覆蓋 分區表丟失 誤分區 中病毒 黑客攻擊 PQ誤操作 BOOT區丟失等 |
FAT分區格式 | 一項故障 | 200元起 | |
兩項故障 | 400元起 | ||||
兩項故障以上 | 600元起 | ||||
其他問題 | 面議 | ||||
上述問題 | 加收15% | ||||
二次恢復(在其他公司做過) | 500元起價 | ||||
NTFS分區格式 | 一項故障 | 200元起 | |||
兩項故障 | 400元起 | ||||
兩項故障以上 | 600元起 | ||||
其他問題 | 面議 | ||||
上述問題 | 加收15% | ||||
二次恢復(在其他公司做過) | 1000元起價 | ||||
其他分區格式(MAC、UNIX、LINUX等) | 一項故障 | 500元起 | |||
兩項故障 | 800元起 | ||||
兩項故障以上 | 1000元起 | ||||
其他問題 | 面議 | ||||
上述問題 | 加收15% | ||||
二次恢復(在其他公司做過) | 2000元起價 | ||||
硬件故障 無需開盤維修 |
外電路故障 電路板燒毀 斷針 電路板芯片擊穿 固件損壞 壞道等 |
機械硬盤 | 一項故障 | 300元起 | |
兩項故障 | 400元起 | ||||
兩項故障以上 | 600元起 | ||||
其他問題 | 面議 | ||||
上述問題 | 加收15% | ||||
二次恢復(在其他公司做過) | 1000元起價 | ||||
固態硬盤 | 一項故障 | 1000元起 | |||
兩項故障 | 2500元起 | ||||
兩項故障以上 | 3000元起 | ||||
其他問題 | 面議 | ||||
上述問題 | 加收15% | ||||
二次恢復(在其他公司做過) | 1800元起價 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一項故障 | 300元起 | |||
兩項故障 | 400元起 | ||||
兩項故障以上 | 600元起 | ||||
其他問題 | 面議 | ||||
上述問題 | 加收15% | ||||
二次恢復(在其他公司做過) | 2000元起價 | ||||
硬件故障 需要在100級潔凈間開盤維修,需要拆芯片重組恢復 |
硬盤異響 磁頭老化 磁頭移位 電機不轉 磁阻變形 內電路芯片擊穿 盤片輕微劃傷 硬盤加密等 |
機械硬盤 | 一項故障 | 1200元起 | |
兩項故障 | 1500元起 | ||||
兩項故障以上 | 1800元起 | ||||
其他問題 | 面議 | ||||
上述問題 | 加收15% | ||||
二次恢復(在其他公司做過) | 2000元起 | ||||
固態硬盤芯片級恢復 | 一項故障 | 2200元起 | |||
兩項故障 | 2500元起 | ||||
兩項故障以上 | 2800元起 | ||||
其他問題 | 面議 | ||||
上述問題 | 加收15% | ||||
二次恢復(在其他公司做過) | 3000元起 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一項故障 | 1200元起 | |||
兩項故障 | 1500元起 | ||||
兩項故障以上 | 1800元起 | ||||
其他問題 | 面議 | ||||
上述問題 | 加收15% | ||||
二次恢復(在其他公司做過) | 2000元起 | ||||
數據庫損壞修復 | 數據記錄 表格誤刪除 部分數據記錄丟失 數據庫文件 |
ACCESS、FOXPRO | 超出部分累計800元/100兆 | 100MB以內 | 800元起 |
SQL SERVER MYSQL | 超出部分累計1000元/100兆 | 100MB以內 | 1200元起 | ||
DB2、Informix、SyBase | 超出部分累計1500元/100兆 | 100MB以內 | 5500元起 | ||
ORACLE | 面議 | ||||
二次恢復(在其他公司做過) | 2000起價 | ||||
郵件修復 | 郵件修復 | OUTLOOK/OUTLOOK EXPRESS | 超出部分累計800元/百兆 | 500MB以內 | 800元起 |
EXCHANGE SERVER/LOTUS NOTES | 超出部分累計800元/百兆 | 500MB以內 | 800元起 | ||
其他 | 面議 | ||||
其他存儲介質 數碼閃存/SD卡/CF卡/U盤/記憶棒/錄音筆/光盤/軟盤 |
誤刪除 誤格式化 顯示未格式化 提示格式化 不能識別設備 |
數碼閃存/SD卡/CF卡/U盤/記憶棒/錄音筆/光盤/軟盤等 | 200元起 | ||
不能正常讀取 不識別設備等 |
磁帶/微硬盤 | 800元起 | |||
不能啟動、硬件錯誤等 | 工控機及行業設備 | 1500元起 | |||
特殊設備 | 面議 | ||||
文件修復 | Office文件修復 | 文件修復 | 800元起 | ||
數據庫文件加密后修復 | 虛擬機病毒數據修復(以檢測報告為準) | 5000元起 | |||
MSSQL MDF數據庫修復 (以檢測報告為準) | 1000元/100MB起 | ||||
mySQL 數據庫修復 (以檢測報告為準) | 2000元/100MB起 | ||||
Oralce DBF DMP數據庫修復解密 | 5000元/100MB起 | ||||
涉密費 | 根據保密級別不同收取涉密費(接受介質前收?。?/strong> | 3000元起 | |||
密碼破解 | Office文件密碼,RAR,ZIP,PDF等文件密碼丟失忘記的破解 | 面議 | |||
上門費 | 市區內 |
全國范圍上門取盤 | 免費 | ||
一般軟件故障(現場具備服務環境),工程師到現場立即收取上門服務費 | 500元起 | ||||
服務器/磁盤陣列等故障(現場具備服務環境)工程師到達現場即收取上門服務費 | 1500元起 | ||||
其它地區(僅限服務器問題) | 客戶需預付工程師往返的機票、火車票、汽車票等交通費;住宿費;餐費等(按實際票價及當地消費水平而定)。工程師到達現場即收取上門費800。 | 差旅費+1500元 | |||
節假日數據恢復 | 正常上班 周末有人值班(開盤故障值班:周日,非開盤故障值班:周六) | ||||
加急費 | 優先做數據恢復,客戶需預付加急費,加急費不退。 | 200元 | |||
數據備份云備份 | 數據傳到百度云 | 免費 | |||
硬盤保修 | 硬盤在保修期內,我司可以協助辦理硬盤廠家保修手續,幫其保修一個原廠同容量硬盤. | 100元/張 |
備注:本收費標準僅供參考,具體收費以雙方溝通達成的協議為準。